AGOSTO 2010

VOLO & HOTEL PER 2 SETTIMANE
PREZZO TOTALE A FAMIGLIA
30% ALLA CONFERMA SALDO A LUGLIO 2010
| MINORCA | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| SOL MILANOS PINGUINOS*** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.316 | |
| SOL FALCO*** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.337 | |
| GRUPOTEL MAR DE MENORCA*** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.445 | |
| SOL GAVILANES**** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.726 | |
| SAN LUIS**** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.121 | |
| ROYAL CLUB SON BOU**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 5.281 | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI | € 5.821 | |
| IBIZA | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE |
|
| SIRENIS PLAYA IMPERIAL*** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.672 | |
| CLUB BAHAMAS*** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.402 | |
| PLAYA REAL***(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.758 | |
| CALA BLANCA (INVISA FIGUERAL RESORT)**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.050 | |
| CALA VERDE**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.158 | |
| MAIORCA | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE |
|
| IBEROSTAR EXAGON PARK**** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.046 | |
| VIVA CALA MEZQUIDA PARK**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.093 | |
| VIVA CALA MEZQUIDA CLUB**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.201 | |
| IBEROSTAR CLUB CALA BARCA**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.417 | |
| INSOTEL CLUB CALA MANDIA**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-16ANNI | € 4.298 | |
| CANYAMEL CLASSIC**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 2.905 | |
| RIU ROMANTICA*** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 2.851 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI camera familiare | € 3.661 | |
| GRAN CANARIA | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| BARCELO MARGARITAS**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.154 | |
| IFA BUENAVENTURA**** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 2.797 | |
| LOPESAN COSTA MELONERAS****(*) | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.586 | |
| MASPALOMAS PRINCESS**** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.337 | |
| TENERIFE | ||
|
DA BASILEA E ZURIGO - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE |
|
| NOELIA SUR**** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 2.797 | |
| SENTIDO JACARANDA**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.093 | |
| FUERTEVENTURA | ||
|
DA BASILEA E ZURIGO - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| SUNRISE COSTA CALMA BEACH RESORT**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.266 | |
| BARCELO CATILLO BEACH RESORT**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.482 | |
| CRETA | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| IBEROSTAR MIRABELLO***** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.229 | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI | € 4.093 | |
| CRETA STAR**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.445 | |
| RINELA BEACH**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.802 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI camera familiare | € 5.130 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI camera economy | € 4.201 | |
| IBEROSTAR CRETA PANORAMA/MARE***** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 4.050 | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI | € 4.838 | |
| CALIMERA SIRENS BEACH****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.877 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI camera familiare | € 5.281 | |
| AQUILA RITHYMNA BEACH***** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-13ANNI | € 3.877 | |
| AQUIS BLU SEA RESORT****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-13ANNI | € 4.201 | |
| IKAROS BEACH***** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-13ANNI | € 4.201 | |
| MIKRI POLI CRETE RESORT**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 3.877 | |
| AQUIS ZORBAS VILLAGE**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.769 | |
| RODI | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| LTI MIRALUNA VILLAGE & SPA****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.769 | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI camera familiare | ||
| RHODOS MARIS**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.823 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI camera familiare | € 4.957 | |
| LINDOS PRINCESS***** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-13ANNI | € 4.201 | |
| 2AD+2CHD 2-13ANNI camera familiare | € 5.497 | |
| LYDIA MARIS****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.640 | |
| SENTIDO NAUTICA BLUE****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.093 | |
| KIOTARI SEASIDE**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 2.959 | |
| GRECOTEL RHODOS ROYAL**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.391 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI camera familiare | € 4.849 | |
| IBEROSTAR LINDOS IMPERIAL***** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.661 | |
| RHODOS PRINCESS**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 4.093 | |
| MITSIS RHODOS MARIS**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI - bungalow | € 4.525 | |
| KOS | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| IBEROSTAR KIPRIOTIS PANORAMA****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-13ANNI | € 3.877 | |
| HELONA RESORT***** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.553 | |
| IBEROSTAR PANORAMA FAMILY****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-13ANNI | € 5.173 | |
| LAGAS AEGEAN VILLAGE**** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.218 | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI | € 3.942 | |
| MITSIS BLUE DOME***** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 4.417 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI bungalow | € 5.346 | |
| ATLANTICA PORTO BELLO ROYAL***** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 4.730 | |
| SUN PALACE**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 3.726 | |
| MITSIS FAMILY VILLAGE**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.266 | |
| SOL KIPRIOTIS****(*) | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.298 | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.100 | |
| MITSIS RAMIRA BEACH**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.337 | |
| ATLANTICA PORTO BELLO BEACH**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.694 | |
| GRECOTEL ROYAL PARK**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.769 | |
| MARSA ALAM | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| RESTA REEF RESORT**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 2.862 | |
| BRAYKA BAY**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.100 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 3.553 | |
| AKASSIA**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-13ANNI | € 3.229 | |
| 2AD+2CHD 2-13ANNI | € 3.877 | |
| SHARM EL SHEIK | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| REEF OASIS BLUE BAY RESORT***** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.877 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.309 | |
| BARON RESORT***** | MEZZA PENSIONE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 2.905 | |
| NUBIAN ISLAND***** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-14ANNI | € 3.542 | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.082 | |
| TUNISIA - JERBA | ||
|
DA ZURIGO E BASILEA - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| IBEROSTAR MEHARI JERBA**** - camera familiare | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-14ANNI | € 4.201 | |
| FIESTA BEACH CLUB**** - camera familiare | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI | € 4.201 | |
| DIANA RIMMEL**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 3.553 | |
| TUNISIA | ||
|
DA BASILEA E ZURIGO - VARIE DATE |
PREZZO A FAMIGLIA PER 2 SETTIMANE | |
| VIME HELYA BEACH**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI | € 3.013 | |
| 2AD+1CHD 2-12ANNI | € 2.376 | |
| VINCCI NOUR PALACE**** | ALL INCLUSIVE | |
| 2AD+2CHD 2-12ANNI | € 3.769 | |
QUOTE A DISPONIBILITA' LIMITATA
ESCLUSA QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
preventivi@maggioliniviaggi.it