
CARAIBI
|
SANTO DOMINGO Viva Dominicus Beach - all inclusive |
|||
|
PERIODI PARTENZE
DAL / AL |
QUOTA BASE CATALOGO | PREZZO MAGGIOLINI | |
| 01/04/2010 | 07/04/2010 | 1.640 | 1.020 |
| 08/04/2010 | 28/04/2010 | 1.640 | 936 |
| 29/04/2010 | 23/06/2010 | 1.570 | 852 |
| 24/06/2010 | 28/07/2010 | 1.610 | 908 |
| 29/07/2010 | 04/08/2010 | 1.700 | 1.061 |
| 05/08/2010 | 18/08/2010 | 1.900 | 1.304 |
| 19/08/2010 | 25/08/2010 | 1.740 | 1.184 |
| 26/08/2010 | 01/09/2010 | 1.640 | 934 |
| 02/09/2010 | 06/10/2010 | 1.640 | 820 |
| 07/10/2010 | 03/11/2010 | 1.640 | 886 |
| 04/11/2010 | 08/12/2010 | 1.640 | 1.018 |
| 09/12/2010 | 15/12/2010 | 1.640 | 899 |
|
CUBA BARCELO' CAYO SANTA MARIA - all inclusive |
|||
|
PERIODI PARTENZE
DAL / AL |
QUOTA BASE CATALOGO | PREZZO MAGGIOLINI | |
| 01/04/2010 | 28/04/2010 | 1.740 | 1.231 |
| 29/04/2010 | 23/06/2010 | 1.740 | 1.131 |
| 24/06/2010 | 28/07/2010 | 1.740 | 1.243 |
| 29/07/2010 | 04/08/2010 | 1.830 | 1.362 |
| 05/08/2010 | 18/08/2010 | 2.090 | 1.465 |
| 19/08/2010 | 25/08/2010 | 1.890 | 1.373 |
| 26/08/2010 | 06/10/2010 | 1.680 | 1.175 |
| 07/10/2010 | 27/10/2010 | 1.780 | 1.222 |
| 28/10/2010 | 15/12/2010 | 1.780 | 1.235 |
|
CUBA
EDEN VILLAGE CAYO LARGO - all inclusive |
|||
|
PERIODI PARTENZE
DAL / AL |
QUOTA BASE CATALOGO | PREZZO MAGGIOLINI | |
| 01/04/2010 | 07/04/2010 | 1.550 | 1.023 |
| 08/04/2010 | 28/04/2010 | 1.550 | 936 |
| 29/04/2010 | 23/06/2010 | 1.390 | 861 |
| 24/06/2010 | 28/07/2010 | 1.550 | 972 |
| 29/07/2010 | 04/08/2010 | 1.610 | 1.070 |
| 05/08/2010 | 18/08/2010 | 1.880 | 1.277 |
| 19/08/2010 | 25/08/2010 | 1.670 | 1.192 |
| 26/08/2010 | 01/09/2010 | 1.460 | 892 |
| 02/09/2010 | 08/09/2010 | 1.400 | 776 |
| 28/10/2010 | 08/12/2010 | 1.490 | 1.002 |
| 09/12/2010 | 15/12/2010 | 1.490 | 916 |
|
CUBA EDEN VILLAGE LAS MORLAS - all inclusive |
|||
|
PERIODI PARTENZE
DAL / AL |
QUOTA BASE CATALOGO | PREZZO MAGGIOLINI | |
| 01/04/2010 | 28/04/2010 | 1.670 | 1.163 |
| 29/04/2010 | 23/06/2010 | 1.530 | 961 |
| 24/06/2010 | 21/07/2010 | 1.630 | 1.068 |
| 22/07/2010 | 28/07/2010 | 1.630 | 1.135 |
| 29/07/2010 | 04/08/2010 | 1.730 | 1.250 |
| 05/08/2010 | 11/08/2010 | 1.930 | 1.397 |
| 12/08/2010 | 18/08/2010 | 1.860 | 1.278 |
| 19/08/2010 | 25/08/2010 | 1.730 | 1.095 |
| 26/08/2010 | 13/10/2010 | 1.530 | 914 |
| 14/10/2010 | 15/12/2010 | 1.530 | 1.045 |
OCEANO INDIANO
|
MAURITIUS EDEN VILLAGE VILLAS CAROLINE – FORMULA CLUB |
|||
| PERIODI PARTENZE | QUOTA BASE CATALOGO | PREZZO MAGGIOLINI | |
| Dal | Al | ||
| 01/04/2010 | 28/04/2010 | 1.850 | 1304 |
| 29/04/2010 | 23/06/2010 | 1.750 | 1164 |
| 24/06/2010 | 28/07/2010 | 1.750 | 1192 |
| 29/07/2010 | 04/08/2010 | 2.040 | 1448 |
| 05/08/2010 | 18/08/2010 | 2.330 | 1600 |
| 19/08/2010 | 25/08/2010 | 2.140 | 1411 |
| 26/08/2010 | 01/09/2010 | 1.850 | 1288 |
| 02/09/2010 | 13/10/2010 | 1.750 | 1178 |
| 14/10/2010 | 15/12/2010 | 1.890 | 1292 |
|
KENYA EDEN VILLAGE WATAMU BEACH - ALL INCLUSIVE |
|||
| PERIODI PARTENZE | QUOTA BASE CATALOGO | PREZZO MAGGIOLINI | |
| Dal | Al | ||
| 15/07/2010 | 21/07/2010 | 1.510 | 861 |
| 22/07/2010 | 28/07/2010 | 1.630 | 953 |
| 29/07/2010 | 04/08/2010 | 1.710 | 1084 |
| 05/08/2010 | 18/08/2010 | 2.050 | 1278 |
| 19/08/2010 | 25/08/2010 | 1.850 | 1208 |
| 26/08/2010 | 01/09/2010 | 1.670 | 1023 |
| 02/09/2010 | 13/10/2010 | 1.570 | 961 |
| 14/10/2010 | 15/12/2010 | 1.650 | 992 |
|
ZANZIBAR EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT – ALL INCLUSIVE |
|||
| PERIODI PARTENZE | QUOTA BASE CATALOGO | PREZZO MAGGIOLINI | |
| Dal | Al | ||
| 15/07/2010 | 28/07/2010 | 1.570 | 1098 |
| 29/07/2010 | 04/08/2010 | 1.850 | 1285 |
| 05/08/2010 | 18/08/2010 | 2.130 | 1510 |
| 19/08/2010 | 25/08/2010 | 1.990 | 1392 |
| 26/08/2010 | 01/09/2010 | 1.750 | 1146 |
| 02/09/2010 | 06/10/2010 | 1.690 | 980 |
| 07/10/2010 | 15/12/2010 | 1.750 | 1155 |
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA - OFFERTE A DISPONIBILITA' LIMITA - ESCLUSA TASSE ISCRIZIONE - ASSICURAZIONE - DIRITTI AGENZIA - EVENTUALI TASSE AEROPORTUALI