OFFERTE SPECIALI BRAVOCLUB

SCONTI FINO AL 25%
| DESTINAZIONE | HOTEL | TRATTAMENTO | PARTENZE DAL... AL... | QUOTA CATALOGO | QUOTA MAGGIOLINI |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 22-27/5 | 650 | 499 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 28/5-3/6 | 750 | 578 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 4-10/6 | 840 | 639 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 11-17/6 | 920 | 736 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 18/6-1/7 | 960 | 771 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 2-22/7 | 920 | 736 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 23-29/7 | 990 | 797 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 24/8-29/8 | 930 | 745 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 30/8-9/9 | 860 | 691 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 10-23/9 | 770 | 622 |
| IBIZA | BRAVOCLUB AURA | ALL INCLUSIVE | 24/9-08/10 | 590 | 464 |
| SARDEGNA | BRAVO PORTO PINO | SOFT ALL INCLUSIVE | 29/5-4/6 | 870 | 718 |
| SARDEGNA | BRAVO PORTO PINO | SOFT ALL INCLUSIVE | 5-11/6 | 960 | 797 |
| SARDEGNA | BRAVO PORTO PINO | SOFT ALL INCLUSIVE | 12-18/6 | 1060 | 893 |
| SARDEGNA | BRAVO PORTO PINO | SOFT ALL INCLUSIVE | 4-10/9 | 1020 | 849 |
| SARDEGNA | BRAVO PORTO PINO | SOFT ALL INCLUSIVE | 11-17/9 | 920 | 762 |
| SARDEGNA | BRAVO PORTO PINO | SOFT ALL INCLUSIVE | 18-24/9 | 850 | 700 |
| CALABRIA | BRAVO PIZZO CALABRO | F.B.B | 22-28/5 | 620 | 499 |
| CALABRIA | BRAVO PIZZO CALABRO | F.B.B | 29/5-4/6 | 650 | 525 |
| CALABRIA | BRAVO PIZZO CALABRO | F.B.B | 5-11/6 | 790 | 648 |
| CALABRIA | BRAVO PIZZO CALABRO | F.B.B | 12-18/6 | 850 | 700 |
| CALABRIA | BRAVO PIZZO CALABRO | F.B.B | 4-10/9 | 840 | 691 |
| CALABRIA | BRAVO PIZZO CALABRO | F.B.B | 11-17/9 | 690 | 561 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 1-27/5 | 560 | 429 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 28/5-3/6 | 720 | 578 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 4-10/6 | 720 | 578 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 11-17/6 | 760 | 613 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 18/6-1/7 | 790 | 648 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 2-22/7 | 830 | 674 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 23-29/7 | 890 | 736 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 24-29/8 | 890 | 727 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 30/8-2/9 | 790 | 648 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 3-9/9 | 750 | 604 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 10-30/9 | 650 | 516 |
| JERBA | BRAVOCLUB JERBA | ALL INCLUSIVE | 1-31/10 | 590 | 464 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 1-13/5 | 870 | 691 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 14-27/5 | 850 | 674 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 28/5-10/6 | 920 | 736 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 11-24/6 | 990 | 805 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 25/6-22/7 | 920 | 745 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 23-29/7 | 990 | 814 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 24-29/8 | 1050 | 840 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 30/8-2/9 | 990 | 805 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 3-9/9 | 990 | 805 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 10-30/9 | 930 | 753 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 1/10-28/10 | 960 | 779 |
| SHARM | BRAVO SHARM | ALL INCLUSIVE | 29-31/10 | 930 | 745 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 6-8/7 | 1390 | 1103 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 9-15/7 | 1450 | 1138 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 16-22/7 | 1590 | 1278 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 23-29/7 | 1590 | 1278 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 24-29/8 | 1750 | 1391 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 30/8-2/9 | 1550 | 1216 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 3/9-28/10 | 1450 | 1155 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 29/10-09/12 | 1390 | 1112 |
| ZANZIBAR | BRAVO KIWENGWA | ALL INCLUSIVE | 10-17/12 | 1290 | 1024 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 1-27/5 | 890 | 727 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 28/5-10/6 | 920 | 753 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 11/6-1/7 | 990 | 779 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 2-22/7 | 1090 | 832 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 23-29/7 | 1220 | 954 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 24-29/8 | 1190 | 920 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 30/8-9/9 | 1120 | 858 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 10/9-25/11 | 990 | 779 |
| CAPOVERDE | BRAVOCLUB VILA DO FAROL | ALL INCLUSIVE | 26/11-17/12 | 950 | 745 |
FBB = pens. completa piu' bevande - FB = pens. completa - AI = all inclusive - HB = mezza pensione - HBB = mezza pensione con bevande
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA - OFFERTE A DISPONIBILITA' LIMITA - ESCLUSA TASSE ISCRIZIONE - ASSICURAZIONE - DIRITTI AGENZIA - EVENTUALI TASSE AEROPORTUALI