![]() |
ESTATE 2010
| DESTINAZIONE | HOTEL | TRATTAMENTO | PARTENZE DAL... AL... | QUOTA CATALOGO | QUOTA MAGGIOLINI |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 21-27/5 | 570 | 490 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 28/5-3/6 | 620 | 540 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 4-10/6 | 620 | 540 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 11-17/6 | 620 | 540 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 18-24/6 | 700 | 620 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 25/6-1/7 | 800 | 690 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 2-8/7 | 800 | 690 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 9-15/7 | 800 | 690 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 16-22/7 | 860 | 750 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 23-29/7 | 950 | 790 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 30/7-5/8 | 1050 | 890 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 6-12/8 | 1140 | 980 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 13-19/8 | 1050 | 890 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 20-26/8 | 950 | 790 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 27/8-2/9 | 860 | 750 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 3-9/9 | 800 | 690 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 10-16/9 | 700 | 620 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 17-23/9 | 620 | 540 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 24-30/9 | 620 | 540 |
| DJERBA | CARRIBEAN WORLD JERBA | AI | 1-7/10 | 620 | 540 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 14-20/5 | 700 | 590 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 21-27/5 | 700 | 590 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 28/5-3/6 | 700 | 590 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 4-10/6 | 750 | 661 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 11-17/6 | 820 | 690 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 18-24/6 | 820 | 690 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 25/6-1/7 | 820 | 690 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 2-8/7 | 850 | 721 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 9-15/7 | 850 | 721 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 16-22/7 | 850 | 721 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 23-29/7 | 850 | 721 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 30/7-5/8 | 1020 | 850 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 6-12/8 | 1150 | 980 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 13-19/8 | 1150 | 980 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 20-26/8 | 1020 | 850 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 27/8-2/9 | 920 | 790 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 3-9/9 | 850 | 721 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 10-16/9 | 850 | 721 |
| MARSA ALAM | SOL Y MAR ABU DABBAB | AI | 17-23/9 | 820 | 690 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 7-13/5 | 590 | 490 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 14-20/5 | 590 | 490 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 21-27/5 | 590 | 490 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 28/5-3/6 | 630 | 530 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 4-10/6 | 700 | 530 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 11-17/6 | 700 | 530 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 18-24/6 | 750 | 580 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 25/6-1/7 | 750 | 580 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 2-8/7 | 750 | 580 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 9-15/7 | 790 | 620 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 16/7-22/7 | 790 | 620 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 23-29/7 | 790 | 620 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 30/7-5/8 | 880 | 690 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 6-12/8 | 1040 | 850 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 13-19/8 | 1040 | 850 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 20-26/8 | 880 | 690 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 27/8-2/9 | 790 | 620 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 3-9/9 | 790 | 620 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 10-16/9 | 680 | 580 |
| MARSA ALAM | RESTA REEF RESORT | AI | 17-23/9 | 630 | 530 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 14-20/5 | 630 | 550 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 21-27/5 | 630 | 550 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 28/5-3/6 | 630 | 550 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 4-10/6 | 730 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 11-17/6 | 730 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 18-24/6 | 730 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 25/6-1/7 | 730 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 2-8/7 | 730 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 9-15/7 | 730 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 16-22/7 | 730 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 23-29/7 | 790 | 650 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 30/7-5/8 | 900 | 730 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 6-12/8 | 1050 | 880 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 13-19/8 | 1050 | 880 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 20-26/8 | 900 | 730 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 27/8-2/9 | 790 | 650 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 3-9/9 | 790 | 650 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 10-16/9 | 670 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 17-23/9 | 670 | 590 |
| SHARM EL SHEIKH | SONESTA BEACH RESORT | AI | 24-30/9 | 670 | 590 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 28/5-3/6 | 470 | 390 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 4-10/6 | 470 | 390 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 11-17/6 | 470 | 390 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 18-24/6 | 560 | 440 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 25/6-1/7 | 560 | 440 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 2-8/7 | 610 | 490 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 9-15/7 | 610 | 490 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 16-22/7 | 650 | 530 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 23-29/7 | 750 | 590 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 30/7-5/8 | 850 | 690 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 6-12/8 | 910 | 750 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 13-19/8 | 850 | 690 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 20-26/8 | 750 | 590 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 27/8-2/9 | 610 | 490 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 3-9/9 | 560 | 440 |
| TUNISIA | CARRIBEAN WORLD BORJ CEDRIA | AI | 10-19/9 | 470 | 390 |
FBB = pens. completa piu' bevande - FB = pens. completa - AI = all inclusive - HB = mezza pensione - HBB = mezza pensione con bevande
Le tariffe si intendono per persona, per sistemazione in camera o cabina
doppia, valide per soggiorni di 7 notti (salvo diversamente specificato),
comprensive di volo + soggiorno o crociera (esclusa Italia dove è compreso solo
il soggiorno). Tariffe soggette a disponibilità limitata, riempimento garantito
e a riconferma all’atto della prenotazione.
PER TUTTI I DETTAGLI DELLE
OFFERTE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN AGENZIA