|
MEDITERRANEO |
|
ESTATE 2010
| DESTINAZIONE | HOTEL | TRATTAMENTO | PARTENZE DAL... AL... | QUOTA CATALOGO | QUOTA MAGGIOLINI |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 28/5-3/6 | 780 | 690 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 4-10/6 | 780 | 690 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 11-17/6 | 960 | 790 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 18-24/6 | 1040 | 870 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 25/6-1/7 | 1040 | 870 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 2-8/7 | 1040 | 870 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 9-15/7 | 1120 | 950 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 16-22/7 | 1120 | 950 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 23-29/7 | 1120 | 950 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 30/7-5/8 | 1120 | 950 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 6-12/8 | 1240 | 1050 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 13-19/8 | 1380 | 1190 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 20-26/8 | 1380 | 1190 |
| CRETA | ANNABELLE VILLAGE | AI | 27/8-2/9 | 1240 | 1190 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 28/5-3/6 | 670 | 580 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 4-10/6 | 800 | 630 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 11-17/6 | 860 | 690 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 18-24/6 | 860 | 690 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 25/6-1/7 | 860 | 690 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 2-8/7 | 900 | 730 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 9-15/7 | 940 | 770 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 16-22/7 | 940 | 770 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 23-29/7 | 940 | 770 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 30/7-5/8 | 1080 | 890 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 6-12/8 | 1180 | 990 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 13-19/8 | 1180 | 990 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 20/8-26/8 | 1080 | 890 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 27/8-2/9 | 900 | 730 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 3-9/9 | 800 | 630 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 10-16/9 | 670 | 580 |
| RODI | CLUB MISTRAL | AI | 17-23/9 | 670 | 580 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 28/5-3/6 | 670 | 580 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 4-10/6 | 710 | 620 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 11-17/6 | 820 | 650 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 18-24/6 | 820 | 650 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 25/6-1/7 | 820 | 650 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 2-8/7 | 900 | 730 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 9-15/7 | 900 | 730 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 16-22/7 | 970 | 780 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 23-29/7 | 1080 | 890 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 30/7-5/8 | 1180 | 990 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 6-12/8 | 1180 | 990 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 13-19/8 | 1080 | 890 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 20-26/8 | 970 | 780 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 27/8-2/9 | 900 | 730 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 3-9/9 | 820 | 650 |
| SANTORINI | OCEANIS BEACH | AI | 10-16/9 | 670 | 580 |
Le tariffe si intendono per persona, per sistemazione in camera o cabina
doppia, valide per soggiorni di 7 notti (salvo diversamente specificato),
comprensive di volo + soggiorno o crociera (esclusa Italia dove è compreso solo
il soggiorno). Tariffe soggette a disponibilità limitata, riempimento garantito
e a riconferma all’atto della prenotazione.
PER TUTTI I DETTAGLI DELLE
OFFERTE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN AGENZIA